D系列數(shù)顯變送智能表
產(chǎn)品簡介
D系列數(shù)顯變送智能表是集多量顯示、多路變送、數(shù)字通訊于一體的多功能智能儀表,它廣泛于供配電系統(tǒng)的各個領(lǐng)域,其性能、可靠性、性價比早已為廣大用戶所熟悉認可而被廣泛使用。
1.概述
D系列數(shù)顯變送智能表是集多量顯示、多路變送、數(shù)字通訊于一體的多功能智能儀表,它廣泛于供配電系統(tǒng)的各個領(lǐng)域,其性能、可靠性、性價比早已為廣大用戶所熟悉認可而被廣泛使用。
2. 技術(shù)參數(shù):
3.外形尺寸:
3.接線方式:
4.推薦型號:
4.1單相電流表
型號 | 名稱 | 可以替代型號 |
CD194I-5D1 | 48*96單相交流電流表 | PA194I-5D1 |
CD194I-9D1 | 96*96單相交流電流表 | PA194I-9D1 |
CD194I-3D1 | 80*80單相交流電流表 | PA194I-3D1 |
CD194I-DD1 | 48*48單相交流電流表 | PA194I-DD1 |
4.2單相電壓表
型號 | 名稱 | 可以替代型號 |
CD194U-5D1 | 48*96單相交流電壓表 | PZ194U-5D1 |
CD194U-9D1 | 96*96單相交流電壓表 | PZ194U-9D1 |
CD194U-3D1 | 80*80單相交流電壓表 | PZ194U-3D1 |
CD194U-DD1 | 48*48單相交流電壓表 | PZ194U-DD1 |
4.3 三相電流表
型號 | 名稱 | 可以替代型號 |
CD194I-2D4 | 120*120三相交流電流表 | PA194I-2D4 |
CD194I-9D4 | 96*96三相交流電流表 | PA194I-9D4 |
CD194I-3D4 | 80*80三相交流電流表 | PA194I-3D4 |
CD194I-AD4 | 48*48三相交流電流表 | PA194I-AD4 |
4.4 三相電壓表:
型號 | 名稱 | 可以替代型號 |
CD194U-2D4 | 120*120三相交流電壓表 | PZ194U-2D4 |
CD194U-9D4 | 96*96三相交流電壓表 | PZ194U-9D4 |
CD194U-3D4 | 80*80三相交流電壓表 | PZ194U-3D4 |
CD194U-AD4 | 48*48三相交流電壓表 | PZ194U-AD4 |
4.5功率表:
型號 | 名稱 | 可以替代型號 |
CD194P-5D1 | 48*96三相交流有功表 | PS194P-5D1 |
CD194P-9D1 | 96*96三相交流有功表 | PS194P-9D1 |
CD194Q-3D1 | 80*80三相交流無功表 | PS194Q-3D1 |
CD194Q-2D1 | 48*48三相交流無功表 | PS194Q-DD1 |
5.功能簡表:
儀表類型 | 功 能 | ||||||
數(shù)字顯示 | 變送輸出 | 通訊接口 | 電能脈沖 | 可編程 | 開關(guān)量入 | 開關(guān)量出 | |
CD194Z網(wǎng)絡(luò)電力儀表 | 有 | 可選 | 有 | 有 | 有 | 可選 | 可選 |
CD194E多功能電力儀表 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
安裝式復(fù)費率電能表 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
S系列數(shù)字式測控表 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 可選 | 有 |
K系列可編程數(shù)顯表 | 有 | K1、K2有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |
D系列數(shù)顯變送智能表 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |
X系列數(shù)顯電測表 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
JD194-BS電量變送器 | 無 | 部分有 | 部分有 | BS4Z6 | 無 | 無 | 無 |
低壓保護單元 | 測 | 量、保護、控制、通訊、SOE事件記錄 | |||||
電力質(zhì)量分析系列 | 諧波測量、復(fù)費率、事件記錄、電網(wǎng)質(zhì)量分析、電能脈沖、通訊、開關(guān)量 |
1.選型規(guī)范:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 顯示方式 | ■-外形代號 | 模擬輸出 1輸出 四路 | RS - 485 通訊接口 | |||
1 | 2 | 9 | 三路
| 四路 | ||||
三相交流電流表 | CD194I-■D1T | 單排數(shù)顯 | √ | √ | √ | ▲ |
| 有 |
CD194I-■D2T | 單排數(shù)顯加切換 | √ | √ | √ | ▲ |
| 有 | |
CD194I-■D4T | 三排數(shù)顯 |
| √ | √ | ▲ |
| 有 | |
三相交流電壓表 | CD194U-■D1T | 單排數(shù)顯 | √ | √ | √ | ▲ |
| 有 |
CD194U-■D2T | 單排數(shù)顯加切換 | √ | √ | √ | ▲ |
| 有 | |
CD194U-■D4T | 三排數(shù)顯 |
| √ | √ | ▲ |
| 有 | |
交流有功功率表 | CD194P-1D1T | 單排數(shù)顯 | √ | √ | √ |
| ▲ | 有 |
CD194P -1D2T | 單排數(shù)顯加切換 | √ |
|
|
| ▲ | 有 | |
CD194P- 2D4T | 三排數(shù)顯 |
| √ |
|
| ▲ | 有 | |
說明:V表示可選用處外形;▲表示有此輸出功能。 |